Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
anr-efi:events:paris18 [2018/03/08 09:53] – Modifiée depuis ce formulaire : anr-efi:events:paris18 193.48.71.53anr-efi:events:paris18 [2018/03/14 19:24] Jean Dolbeault
Ligne 2: Ligne 2:
 == 12 et 13 mars 2018, Paris == == 12 et 13 mars 2018, Paris ==
  
-Une réunion de lancement du projet aura lieu les 12 et 13 mars prochains  à Paris (lieu à préciser). Elle a deux objectifs: +Une réunion de lancement du projet aura lieu les 12 et 13 mars prochains à l'**UPMC (Paris 6)**. Elle a deux objectifs: 
   * Faire le point des résultats obtenus depuis le dépôt du projet et permettre aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux,   * Faire le point des résultats obtenus depuis le dépôt du projet et permettre aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux,
   * Réfléchir ensemble à la mise en œuvre du programme de travail, tant pour le plan scientifique que pour son organisation concrète; présenter des questions ouvertes; mettre en place collaborations et actions communes.   * Réfléchir ensemble à la mise en œuvre du programme de travail, tant pour le plan scientifique que pour son organisation concrète; présenter des questions ouvertes; mettre en place collaborations et actions communes.
 +
 +Voir le **[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-schedule.pdf|Programme]]**
  
 == Intervenants == == Intervenants ==
   * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement//   * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement//
-  * Josephine Evans. //Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation//+  * Josephine Evans. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-evans.pdf|Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation]]//
   * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale//   * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale//
   * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées//   * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées//
-  * Alessandra Iacobucci. //Convergence rates for Langevin dynamics//+  * Alessandra Iacobucci. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-iacobucci.pdf|Convergence rates for Langevin dynamics]]//
   * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés//   * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés//
   * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques//   * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques//
Ligne 40: Ligne 42:
 | [[http://google.com/search?q=Fathi+Max|Fathi, Max]] | Toulouse 3 |  | [[http://google.com/search?q=Fathi+Max|Fathi, Max]] | Toulouse 3 | 
 | [[http://google.com/search?q=Nenna+Luca|Nenna, Luca]] | CEREMADE Université Paris-Dauphine |  | [[http://google.com/search?q=Nenna+Luca|Nenna, Luca]] | CEREMADE Université Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Lamboley+Jimmy|Lamboley, Jimmy]] | IMJ-PRG, Sorbonne université | 
 +| [[http://google.com/search?q=Li+Xingyu|Li, Xingyu]] | CEREMADE / Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Chaoen+Zhang|Chaoen, Zhang]] | Université Clermont Auvergne | 
 +| [[http://google.com/search?q=Bongini+Mattia|Bongini, Mattia]] | Paris Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Zhang+An|Zhang, An]] | CEREMADE / Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Lehec+Joseph|Lehec, Joseph]] | Université Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Pouradier Duteil+Nastassia|Pouradier Duteil, Nastassia]] | CEREMADE, Université Paris-Dauphine | 
 <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| [[http://google.com/search?q=@@Surname@@+@@Firstname@@|@@Surname@@, @@Firstname@@]] | @@Affiliation@@ |  <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| [[http://google.com/search?q=@@Surname@@+@@Firstname@@|@@Surname@@, @@Firstname@@]] | @@Affiliation@@ | 
 </pagemod> </pagemod>
Ligne 66: Ligne 75:
 | Fathi, Max | Max.Fathi@math.univ-toulouse.fr | CR CNRS | Toulouse 3 | Lundi uniquement; exposé ok, si possible pas trop tard |   | Fathi, Max | Max.Fathi@math.univ-toulouse.fr | CR CNRS | Toulouse 3 | Lundi uniquement; exposé ok, si possible pas trop tard |  
 | Nenna, Luca | nenna@ceremade.dauphine.fr | postdoc | CEREMADE Université Paris-Dauphine | - |   | Nenna, Luca | nenna@ceremade.dauphine.fr | postdoc | CEREMADE Université Paris-Dauphine | - |  
 +| Lamboley, Jimmy | jimmy.lamboley@imj-prg.fr | Academic | IMJ-PRG, Sorbonne université | pas de commentaire ! |  
 +| Li, Xingyu | lifanglianga@yeah.net | student | CEREMADE / Paris-Dauphine | - |  
 +| Chaoen, Zhang | chaoen.zhang@uca.fr | student | Université Clermont Auvergne | ... |  
 +| Bongini, Mattia | mattia.bongini@gmail.com | PostDoc | Paris Dauphine | None |  
 +| Zhang, An | anzhang89@gmail.com | ATER | CEREMADE / Paris-Dauphine | - |  
 +| Lehec, Joseph | lehec@ceremade.dauphine.fr | academic | Université Paris-Dauphine |   |  
 +| Pouradier Duteil, Nastassia | pouradier-duteil@ceremade.dauphine.fr | Postdoc | CEREMADE, Université Paris-Dauphine | - |  
 <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| @@Surname@@, @@Firstname@@ | @@Email@@ | @@Status (student, postdoc, academic, etc)@@ | @@Affiliation@@ | @@Commentaire ou informations destinées aux organisateurs@@ |   <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| @@Surname@@, @@Firstname@@ | @@Email@@ | @@Status (student, postdoc, academic, etc)@@ | @@Affiliation@@ | @@Commentaire ou informations destinées aux organisateurs@@ |  
 </pagemod> </pagemod>
  • anr-efi/events/paris18.txt
  • Dernière modification : 2018/10/15 20:22
  • de Jean Dolbeault