Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
anr-efi:events:paris18 [2018/03/14 19:24] Jean Dolbeaultanr-efi:events:paris18 [2018/03/16 09:07] Jean Dolbeault
Ligne 9: Ligne 9:
  
 == Intervenants == == Intervenants ==
-  * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement// +  * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Bouin.mp4|video]] 
-  * Josephine Evans. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-evans.pdf|Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation]]// +  * Josephine Evans. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-evans.pdf|Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation]]// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Evans.mp4|video]] 
-  * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale// +  * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Fathi.mp4|video]] 
-  * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées// +  * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Frouvelle.mp4|video]] 
-  * Alessandra Iacobucci. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-iacobucci.pdf|Convergence rates for Langevin dynamics]]// +  * Alessandra Iacobucci. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-iacobucci.pdf|Convergence rates for Langevin dynamics]]// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Iacobucci.mp4|video]] 
-  * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés// +  * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Monmarche.mp4|video]] 
-  * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques// +  * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Poquet.mp4|video]] 
-  * Simon Zugmeyer. De// l'inégalité de Borell-Brascamp-Lieb aux inégalités de Sobolev à trace optimales//+  * Simon Zugmeyer. De// l'inégalité de Borell-Brascamp-Lieb aux inégalités de Sobolev à trace optimales// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Zugmeyer.mp4|video]] 
 +  * Xingyu Li. //Phi-hypocoercivity//
  
 /* TABLEAU PARTIEL PUBLIC */ /* TABLEAU PARTIEL PUBLIC */
  • anr-efi/events/paris18.txt
  • Dernière modification : 2018/10/15 20:22
  • de Jean Dolbeault