Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
anr-efi:events:paris18 [2018/03/09 17:33] Jean Dolbeaultanr-efi:events:paris18 [2018/10/15 20:22] (Version actuelle) Jean Dolbeault
Ligne 9: Ligne 9:
  
 == Intervenants == == Intervenants ==
-  * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement// +  * Emeric Bouin. //Hypocoercivité sans confinement// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Bouin.html|video]] 
-  * Josephine Evans. //Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation// +  * Josephine Evans. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-evans.pdf|Hypocoercivity in Phi-entropy for linear relaxation Boltzmann equation]]// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Evans.html|video]] 
-  * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale// +  * Max Fathi. //Une inégalité de Talagrand symétrique optimale// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Fathi.html|video]] 
-  * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées// +  * Amic Frouvelle. //Dérivation de modèles cinétiques et macroscopiques décrivant l’alignement de particules autopropulsées// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Frouvelle.html|video]] 
-  * Alessandra Iacobucci. //Convergence rates for Langevin dynamics// +  * Alessandra Iacobucci. //[[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/_media/anr-efi:events:paris18-iacobucci.pdf|Convergence rates for Langevin dynamics]]// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Iacobucci.html|video]] 
-  * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés// +  * Pierre Monmarché. //Généralisation du calcul de Bakry-Emery pour les processus dégénérés// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Monmarche.html|video]] 
-  * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques// +  * Christophe Poquet. //Modèles excitables en champ moyen et émergence de comportements périodiques// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Poquet.html|video]] 
-  * Simon Zugmeyer. De// l'inégalité de Borell-Brascamp-Lieb aux inégalités de Sobolev à trace optimales//+  * Simon Zugmeyer. De// l'inégalité de Borell-Brascamp-Lieb aux inégalités de Sobolev à trace optimales// [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Video/Paris-Mars2018/h364/Zugmeyer.html|video]] 
 +  * Xingyu Li. //Phi-hypocoercivity//
  
 /* TABLEAU PARTIEL PUBLIC */ /* TABLEAU PARTIEL PUBLIC */
Ligne 47: Ligne 48:
 | [[http://google.com/search?q=Bongini+Mattia|Bongini, Mattia]] | Paris Dauphine |  | [[http://google.com/search?q=Bongini+Mattia|Bongini, Mattia]] | Paris Dauphine | 
 | [[http://google.com/search?q=Zhang+An|Zhang, An]] | CEREMADE / Paris-Dauphine |  | [[http://google.com/search?q=Zhang+An|Zhang, An]] | CEREMADE / Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Lehec+Joseph|Lehec, Joseph]] | Université Paris-Dauphine | 
 +| [[http://google.com/search?q=Pouradier Duteil+Nastassia|Pouradier Duteil, Nastassia]] | CEREMADE, Université Paris-Dauphine | 
 <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| [[http://google.com/search?q=@@Surname@@+@@Firstname@@|@@Surname@@, @@Firstname@@]] | @@Affiliation@@ |  <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| [[http://google.com/search?q=@@Surname@@+@@Firstname@@|@@Surname@@, @@Firstname@@]] | @@Affiliation@@ | 
 </pagemod> </pagemod>
Ligne 78: Ligne 81:
 | Bongini, Mattia | mattia.bongini@gmail.com | PostDoc | Paris Dauphine | None |   | Bongini, Mattia | mattia.bongini@gmail.com | PostDoc | Paris Dauphine | None |  
 | Zhang, An | anzhang89@gmail.com | ATER | CEREMADE / Paris-Dauphine | - |   | Zhang, An | anzhang89@gmail.com | ATER | CEREMADE / Paris-Dauphine | - |  
 +| Lehec, Joseph | lehec@ceremade.dauphine.fr | academic | Université Paris-Dauphine |   |  
 +| Pouradier Duteil, Nastassia | pouradier-duteil@ceremade.dauphine.fr | Postdoc | CEREMADE, Université Paris-Dauphine | - |  
 <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| @@Surname@@, @@Firstname@@ | @@Email@@ | @@Status (student, postdoc, academic, etc)@@ | @@Affiliation@@ | @@Commentaire ou informations destinées aux organisateurs@@ |   <pagemod pagemod_id_is_1 output_after table_adder output_before>| @@Surname@@, @@Firstname@@ | @@Email@@ | @@Status (student, postdoc, academic, etc)@@ | @@Affiliation@@ | @@Commentaire ou informations destinées aux organisateurs@@ |  
 </pagemod> </pagemod>
  • anr-efi/events/paris18.1520613194.txt.gz
  • Dernière modification : 2018/03/09 17:33
  • de Jean Dolbeault