Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
anr-efi:publications [2019/11/27 09:23] Jean DOLBEAULT Temporaireanr-efi:publications [2020/01/13 18:13] Arnaud GUILLIN
Ligne 1: Ligne 1:
  ** 2019 **  ** 2019 **
 +  * // Poincare and Logarithmic Sobolev inequalities for nearly radial measures.// P. Cattiaux, A. Guillin, L. Wu. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02418658 | hal-02418658]]
 +  * //Persistence of the Moran model with random switching.// A. Guillin, A. Personne, E. Strickler. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02344516 | hal-02344516]]
 +  * //Kinetic Fokker-Planck equation with mean field interactions.// A. Guillin, B. Liu, L. Wu, C. Zhang. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387517v1 | hal-02387517v1]]
 +  * //Uniform Poincare, and logarithmic Sobolev inequalities for mean field models.// A. Guillin, B. Liu, L. Wu, C. Zhang. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/ | ]]
   * //A note on hypocoercivity for kinetic equations with heavy-tailed equilibrium.// Ayi, N. & Herda, M. & Hivert, N. & Tristani, I. [[https://arxiv.org/abs/1911.11535 | arXiv: 1911.11535]]    * //A note on hypocoercivity for kinetic equations with heavy-tailed equilibrium.// Ayi, N. & Herda, M. & Hivert, N. & Tristani, I. [[https://arxiv.org/abs/1911.11535 | arXiv: 1911.11535]] 
   * //Fractional Hypocoercivity.// Bouin, E. & Dolbeault, J. & Lafleche, L. & Schmeiser, C. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02377205 | hal-02377205]] [[https://arxiv.org/abs/1911.11020 | arXiv: 1911.11020]]    * //Fractional Hypocoercivity.// Bouin, E. & Dolbeault, J. & Lafleche, L. & Schmeiser, C. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02377205 | hal-02377205]] [[https://arxiv.org/abs/1911.11020 | arXiv: 1911.11020]] 
Ligne 8: Ligne 12:
   * //Quantitative rates of convergence to equilibrium for the degenerate linear Boltzmann equation on the torus.// Evans, J. & Moyano, I. [[https://arxiv.org/abs/1907.12836 | arXiv: 1907.12836]]   * //Quantitative rates of convergence to equilibrium for the degenerate linear Boltzmann equation on the torus.// Evans, J. & Moyano, I. [[https://arxiv.org/abs/1907.12836 | arXiv: 1907.12836]]
   * //Kinetic walk for sampling.// Monmarché P. [[https://arxiv.org/abs/1903.00550| arXiv:1903.00550]]   * //Kinetic walk for sampling.// Monmarché P. [[https://arxiv.org/abs/1903.00550| arXiv:1903.00550]]
-  * //Generalized logarithmic Hardy-Littlewood-Sobolev inequality.// Dolbeault, J. & Li, X. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02281279 | hal-02281279]] [[https://arxiv.org/abs/1909.03667 | arXiv: 1909.03667]] +  * //Generalized logarithmic Hardy-Littlewood-Sobolev inequality.// Dolbeault, J. & Li, X. [[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02281279 | hal-02281279]] [[https://arxiv.org/abs/1909.03667 | arXiv: 1909.03667]] International Math. Research Notices [[https://dx.doi.org/10.1093/imrn/rnz324 | doi: 10.1093/imrn/rnz324]]
   * //Elementary coupling approach for non-linear perturbation of Markov processes with mean-field jump mechanims and related problems.// Monmarché P. [[https://arxiv.org/abs/1809.10953 | arXiv: 1809.10953]]   * //Elementary coupling approach for non-linear perturbation of Markov processes with mean-field jump mechanims and related problems.// Monmarché P. [[https://arxiv.org/abs/1809.10953 | arXiv: 1809.10953]]
   * //Entropic curvature and convergence to equilibrium for mean-field dynamics on discrete spaces.// Erbar, M. & Fathi, M. & Schlichting, A. [[https://arxiv.org/abs/1908.03397 |arXiv: 1908.03397]]   * //Entropic curvature and convergence to equilibrium for mean-field dynamics on discrete spaces.// Erbar, M. & Fathi, M. & Schlichting, A. [[https://arxiv.org/abs/1908.03397 |arXiv: 1908.03397]]
  • anr-efi/publications.txt
  • Dernière modification : 2023/05/04 12:55
  • de Jean Dolbeault