Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
statnum:start [2018/02/08 15:23] – [Tableau] Robin Ryderstatnum:start [2018/05/10 08:45] – [Tableau] Olga MULA
Ligne 9: Ligne 9:
   * **Organisateurs.** : [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~mula/|Olga Mula]], [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~roche/|Angelina Roche]] et [[https://sites.google.com/site/robryd/|Robin Ryder]]   * **Organisateurs.** : [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~mula/|Olga Mula]], [[https://www.ceremade.dauphine.fr/~roche/|Angelina Roche]] et [[https://sites.google.com/site/robryd/|Robin Ryder]]
   * **Créneau.** Un lundi par mois de 15h30 à 16h30 et d'Octobre à Juin, en alternance avec le séminaire parisien de statistiques.   * **Créneau.** Un lundi par mois de 15h30 à 16h30 et d'Octobre à Juin, en alternance avec le séminaire parisien de statistiques.
 +  * **Calendrier.** [[https://calendar.google.com/calendar?cid=NWQ0Mjdpdm5tbG02MTJlcWt2Z2xqaDQxNWNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ]].
  
-^ Programme 2017-2018                                              ||                                                                                                                                                    | +^ Programme 2017-2018                                       ||                                                                                                                                                    | 
-^ Date et lieu                           ^ Orateur                  ^ Titre                                                                                                                                              ^ +^ Date et lieu                           ^ Orateur           ^ Titre                                                                                                                                              ^ 
-| Jeudi 12 octobre à 15h30 salle A       | Robin RYDER              | //Méthodes de Monte-Carlo, algorithme de Metropolis-Hastings et variantes adaptatives.//                                                           | +| Jeudi 12 octobre à 15h30 salle A       | Robin RYDER       | //Méthodes de Monte-Carlo, algorithme de Metropolis-Hastings et variantes adaptatives.//                                                           | 
-| Lundi 6 Novembre à 15h30 salle A 707   | Angelina ROCHE           | //Régression linéaire pour données fonctionnelles.//                                                                                               | +| Lundi 6 Novembre à 15h30 salle A 707   | Angelina ROCHE    | //Régression linéaire pour données fonctionnelles.//                                                                                               | 
-| Lundi 27 Novembre à 15h30 salle A 707  | Olga MULA                | //Reconstruction par couplage de mesures bruitées et modèles réduits//                                                                             | +| Lundi 27 Novembre à 15h30 salle A 707  | Olga MULA         | //Reconstruction par couplage de mesures bruitées et modèles réduits//                                                                             | 
-| Jeudi 25 janvier à 10 h 15 salle A     | Nancy REID               | //Distributions for parameters//                                                                                                                   | +| Jeudi 25 janvier à 10 h 15 salle A     | Nancy REID        | //Distributions for parameters//                                                                                                                   | 
-| Lundi 19 février à 15h30 salle A 407   | Marc HOFFMANN            | //Reconstruction d’un signal pour les problèmes inverses : liens entre approches déterministes et statistiques//                                   | +| Lundi 19 février à 15h30 salle A 407   | Marc HOFFMANN     | //Reconstruction d’un signal pour les problèmes inverses : liens entre approches déterministes et statistiques//                                   | 
-| Lundi 12 mars à 15h30  salle C 131     | Yohann DE CASTRO         | //Construction de plans d’expérience optimaux par relaxation SDP//                                                                                 | +| Lundi 12 mars à 15h30  salle C 131     | Yohann DE CASTRO  | //Construction de plans d’expérience optimaux par relaxation SDP//                                                                                 | 
-| Lundi 14 mai à 15h30  salle C 131      | François-Xavier VIALARD  | //TBA//                                                                                                                                            +| Lundi 14 mai à 15h30  salle C 131      | Vincent DUVAL     | //Une méthode sans grille pour la microscopie à super-résolution//                                                                                 
-| Lundi 11 juin à 15h30  salle C 131     | Jorge CLARKE             | //Une famille de champs aléatoires pour la modélisation des données globales évoluant dans le temps : analyse de la régularité et simulations. //  |+| Lundi 11 juin à 15h30  salle C 131     | Jorge CLARKE      | //Une famille de champs aléatoires pour la modélisation des données globales évoluant dans le temps : analyse de la régularité et simulations. //  |
  • statnum/start.txt
  • Dernière modification : 2020/03/20 23:36
  • de Angelina Roche