0101	17.92	19.69	24	103.15
0201	18.06	20.06	24.55	103.48
0501	18.38	20.11	24.46	104.36
0601	18.06	20.04	24.41	104.03
0701	18.24	20.13	24.23	100.63
0801	18.29	20.1	24.14	97.02
0901	17.88	20.43	23.91	95.71
1201	17.56	20.34	23.46	93.19
1301	17.88	21.1	24	95.05
1401	18.15	21.47	24.14	95.49
1501	18.11	21.18	24.73	94.39
1601	18.42	21.33	25.73	95.93
1901	18.65	21.33	26.05	94.72
2001	18.7	21.1	26.14	94.83
2101	18.33	20.98	25.64	94.28
2201	18.11	20.74	25.37	95.6
2301	17.83	20.9	25.32	96.25
2601	17.88	21.05	25.55	98.88
2701	17.88	21.52	25.64	100.2
2801	18.38	21.49	25.73	101.84
2901	18.79	21.55	25.91	105.12
3001	18.83	21.46	25.77	106
0202	19.24	21.5	26.05	105.12
0302	19.19	21.5	25.73	105.34
0402	18.92	21.59	25.37	102.39
0502	19.15	21.84	25.41	102.28
0602	19.29	21.77	25.46	104.79
0902	19.38	21.82	25.5	102.28
1002	19.42	21.64	25.23	104.47
1102	19.51	21.87	25.46	102.17
1202	19.38	21.77	25.46	101.4
1302	19.15	21.89	25.46	101.07
1602	19.19	22.35	25.77	102.93
1702	19.65	22.83	26.32	105.56
1802	20.1	23.23	26.27	105.34
1902	20.19	22.91	26.32	103.48
2002	20.47	23.18	26.41	104.03
2302	21.15	23.9	27.09	102.82
2402	21.37	24.63	27.18	103.81
2502	21.15	25.09	27.54	105.89
2602	20.69	25.85	28	107.64
2702	20.6	25.42	28.41	107.75
0203	20.96	26.63	29.04	106.99
0303	20.6	26.71	28.27	104.69
0403	20.28	26.27	28.04	106
0503	20.24	25.63	27.82	106.11
0603	20.92	26.45	28.68	112.13
0903	21.01	27.05	29.09	114.21
1003	20.87	26.95	28.5	113.01
1103	20.87	27.11	29.5	114.43
1203	20.65	26.67	29.4	116.51
1303	21.01	27.19	30.22	119.47
1603	21.28	27.87	30.13	118.81
1703	21.65	27.98	30.45	116.84
1803	21.28	27.58	29.9	117.28
1903	21.37	26.95	29.36	119.25
2003	21.55	27.85	29.9	118.37
2303	21.46	27.9	29.81	114.98
2403	21.74	27.38	31.27	116.4
2503	22.37	27.08	31.76	117.39
2603	22.05	27.35	31.4	115.96
2703	22.14	27.9	31.45	114.87
3003	21.83	27.64	30.49	116.84
3103	21.83	27.65	30.54	114.98
0104	22.01	27.95	31.22	122.43
0204	22.24	27.73	31.58	129.65
0304	22.6	27.62	31.04	124.72
0604	23.42	28.3	30.99	128.34
0704	23.96	28.25	30.49	124.62
0804	24.19	28.3	30.18	120.78
0904	24.5	29.07	30.09	123.63
1004	24.5	29.07	30.09	123.63
1304	24.5	29.07	30.09	123.63
1404	25	30.38	30.04	122.86
1504	24.64	31.13	30.04	124.72
1604	23.78	30.48	29.45	121.55
1704	24	30.62	30.22	125.05
2004	24.55	30.85	30.49	126.59
2104	24.41	30.89	30.13	123.19
2204	24.14	30.86	29.77	121.77
2304	23.69	30.38	29.4	123.3
2404	23.73	30.2	29.04	121.88
2704	22.19	28.48	27.77	116.95
2804	22.69	28.76	27.95	121.22
2904	22.33	28.58	28.59	120.02
3004	22.33	28.58	28.59	121.55
0105	23.73	30.38	29.13	121.55
0405	23.64	30.83	29.13	122.43
0505	23.01	30.38	28.68	123.19
0605	22.83	29.92	28.36	121.77
0705	21.74	29.53	27.45	121.33
0805	22.64	29.93	28.13	121.33
1105	23.05	30.47	28.82	127.9
1205	22.33	29.78	28.32	123.85
1305	22.64	30.04	29.22	125.49
1405	22.05	29.48	29.45	121.99
1505	22.14	30.16	29.45	123.52
1805	21.96	30.07	29.4	126.59
1905	22.6	31.46	31.08	124.4
2005	23.42	31.99	30.9	128.01
2105	23.42	31.99	30.9	128.01
2205	23.46	32.51	30.72	124.18
2505	23.6	33.4	30.77	130.97
2605	23.28	34.19	30.4	133.16
2705	22.69	34.06	29.72	131.62
2805	22.19	33.95	29.45	129.76
2905	22.1	35.12	28.82	129.1
0106	22.1	35.12	28.82	129.1
0206	22.24	35.3	29.4	127.24
0306	22.14	36.39	29.5	128.56
0406	21.78	35.74	29.04	128.56
0506	21.78	35.67	29	131.19
0806	22.24	35.82	28.95	130.75
0906	22.01	35.56	28.72	129.76
1006	21.92	35.06	28.68	129.76
1106	21.83	35.76	28.23	127.02
1206	20.87	35.54	27.95	126.37
1506	20.96	34.86	27.54	122.58
1606	21.55	34.86	27.77	119
1706	21.65	34.45	28.09	120.73
1806	21.28	33.9	28.23	118.51
1906	20.96	33.47	28.32	119.5
2206	20.51	33.36	27.54	119.37
2306	20.56	34.21	28.09	122.82
2406	20.47	34.45	28.09	125.41
2506	21.24	35.47	28.41	127.75
2606	21.28	35.67	29.04	127.5
2906	21.55	37.04	29.4	128.12
3006	21.6	38.61	29.63	123.19
0107	21.74	39.6	29.72	122.94
0207	21.92	39.36	29.86	123.07
0307	22.01	40.12	29.95	125.53
0607	21.96	40.03	29.99	124.18
0707	21.96	40.91	30.36	125.66
0807	22.96	42.41	30.45	123.07
0907	23.14	43.07	30.18	122.21
1007	22.83	42.63	29.86	122.94
1307	22.96	43.61	30.04	122.94
1407	23.6	43.94	29.99	122.94
1507	23.78	43.63	29.81	120.97
1607	23.6	43.52	29.63	120.73
1707	23.91	44.88	29.86	119.5
2007	24.1	46.95	29.77	122.82
2107	23.73	48.74	29.31	121.71
2207	23.87	47.67	28.72	118.63
2307	24.05	45.84	28.23	117.03
2407	23.96	45.6	28.45	115.55
2707	24.19	44.75	27.95	112.84
2807	24.23	43.87	27.73	114.2
2907	24.05	42.93	28.86	115.8
3007	24.05	42.04	28.36	115.8
3107	23.87	40.27	28.04	118.26
0308	23.32	39.05	27.73	115.8
0408	23.14	40.69	27.77	112.72
0508	22.6	39.38	27.14	111.49
0608	22.19	38.92	26.46	110.87
0708	22.37	40.64	26.41	111.36
1008	22.19	39.97	25.73	108.65
1108	21.15	38.37	25.05	105.57
1208	21.15	39.81	26	105.33
1308	21.65	38.75	26.09	108.29
1408	21.69	38.72	26.91	109.02
1708	21.42	38.61	26.68	109.64
1808	22.33	40.62	28.36	111.98
1908	22.73	42.08	28.23	109.27
2008	23.14	42.13	28.13	108.41
2108	22.19	40.84	27.18	108.53
2408	21.65	40.6	26.55	105.45
2508	22.05	42.19	25.87	105.94
2608	21.19	41.34	25.23	101.39
2708	20.69	40.34	25.37	100.4
2808	20.51	39.79	26.32	100.28
3108	20.42	39.27	26.55	96.71
0109	20.42	38.2	26.23	101.88
0209	21.24	39.66	27.82	103.48
0309	19.88	38.96	28.09	100.4
0409	19.56	39.86	27.36	102.13
0709	19.19	39.05	26.64	103.23
0809	19.65	40.03	26.77	103.73
0909	18.83	39.38	27.5	101.88
1009	17.61	38	26.36	97.94
1109	16.34	35.36	26.23	100.4
1409	17.24	34.8	27.73	104.1
1509	17.15	33.73	27.32	107.18
1609	17.7	33.92	27.95	104.1
1709	16.74	32.33	27.18	100.4
1809	16.43	31.35	25.59	102.13
2109	15.43	29.02	24.32	99.78
2209	16.38	30.67	24.87	104.96
2309	16.56	33.18	24.55	110.87
2409	15.88	33.88	24.23	104.22
2509	15.38	32.88	24.23	104.71
2809	15.75	34.82	25.55	108.41
2909	15.2	34.06	25.96	110.87
3009	14.57	32.57	25.55	109.39
0110	13.66	30.87	25.14	101.63
0210	13.02	29.58	24.46	97.44
0510	12.62	29.67	24.5	99.78
0610	13.84	31.57	26.27	106.31
0710	13.52	30.54	25.87	103.48
0810	12.8	28.88	23.87	102.74
0910	13.11	28.8	24.05	110.87
1210	14.34	30.5	25.41	115.8
1310	14.79	31.2	26.14	115.68
1410	15.07	32.18	26.77	114.08
1510	14.79	33.47	26.68	110.87
1610	14.7	34.25	26.36	110.26
1910	14.93	33.49	26.32	115.8
2010	15.75	35.67	26.73	115.06
2110	15.56	35.1	26.77	112.35
2210	15.79	35.26	27.14	109.64
2310	15.7	35.19	27.05	107.18
2610	15.56	35.06	27.54	113.34
2710	16.02	35.78	27.41	115.8
2810	15.75	34.67	27.05	116.91
2910	15.43	34.73	27.64	116.54
3010	15.88	35.36	28.18	114.57
0211	16.61	37.2	29.04	110.87
0311	16.84	37.81	28.95	111.12
0411	17.83	39.33	29.18	114.44
0511	17.92	38.94	29.4	111.24
0611	17.61	41.8	29.77	111
0911	17.88	41.39	29.54	111.12
1011	17.11	41.41	29.4	111.98
1111	17.38	40.25	29.54	111.98
1211	17.06	39.92	29.4	110.63
1311	16.74	39.81	29.22	112.35
1611	17.43	41.1	29.63	115.43
1711	17.2	40.58	29.59	112.72
1811	16.93	40.82	29.5	111.61
1911	17.15	41.78	29.86	114.44
2011	17.83	42.8	30.68	115.31
2311	18.33	42.72	31.27	112.35
2411	18.33	42.39	30.18	119
2511	18.38	43.37	30.31	120.6
2611	18.6	44.61	30.45	123.19
2711	18.51	44.79	30.81	122.58
3011	17.88	44.64	30.09	119.13
0112	16.56	42	29.22	117.03
0212	15.93	41.97	28.45	114.32
0312	16.43	43.52	29.09	119.25
0412	16.47	44.2	29.27	118.14
0712	16.79	44.24	29.54	117.65
0812	16.93	44.37	30.04	119.25
0912	16.79	45.33	30.36	120.36
1012	16.93	45.2	30.63	122.45
1112	16.47	45.01	30.27	118.88
1412	16.15	45.38	30.22	118.26
1512	16.52	46.32	30.58	120.11
1612	16.93	46.99	31.08	121.84
1712	17.43	47.08	31.54	122.94
1812	17.2	47.67	31.04	122.21
2112	17.43	49.72	31.17	124.42
2212	17.65	48.78	31.4	120.11
2312	18.15	49.48	31.76	123.56
2412	18.33	49.7	31.49	123.56
2512	18.33	49.7	31.49	123.56
2812	18.38	50.61	31.4	122.08
2912	18.33	51.07	31.58	124.42
3012	17.92	50.31	31.49	126.27
3112	17.92	50.31	31.49	126.27
0101	17.92	50.31	31.49	126.27
0401	18.65	52	32.85	129.29
0501	19.25	52.88	33.05	128.49
0601	20.05	53.34	33.8	128.4
0701	19.25	50.36	33	122.42
0801	19.5	50	33.35	126.87
1101	18.8	48.56	33.45	122.83
1201	19.15	46.15	34.7	123.07
1301	17.5	43.63	32.85	126.06
1401	17.3	43.97	32.7	122.02
1501	17.15	45.84	33	118.63
1801	17.85	47.64	33.55	120.4
1901	17.75	47.14	35.05	116.36
2001	17.75	48.22	35.7	120.4
2101	17.4	48	35.45	121.21
2201	16.4	46.08	34.25	119.27
2501	16.75	45.99	33.85	113.94
2601	16.8	45.87	34.45	113.94
2701	16.9	46.42	34.4	116.36
2801	17.4	47.28	34	123.23
2901	17.1	46.49	34.2	116.44
0102	17.55	47.4	35.45	117.74
0202	17.7	46.49	35.25	117.09
0302	18.45	45.58	35.65	113.13
0402	18.35	45.96	35.2	110.95
0502	18.45	46.15	35.8	111.92
0802	18.4	45.58	34.9	112.16
0902	17.85	44.06	34.4	107.31
1002	17.95	42.84	33.85	105.05
1102	18.25	42.6	33.4	103.84
1202	18.4	43.1	35.15	109.58
1502	18.3	42.76	34.55	109.9
1602	18.3	42.04	33.55	108.28
1702	18.1	40.67	33.05	105.94
1802	17.7	42.93	33.2	105.94
1902	18.15	42.55	35.15	109.09
2202	18.3	43.05	35.15	115.56
2302	18.55	44.66	35.35	116.61
2402	18.95	46.03	35.5	117.25
2502	18.65	45.91	35.15	115.15
2602	18.55	45.72	35	109.74
0103	18.05	45.07	34.7	107.31
0203	18.05	45.43	34.15	109.09
0303	17.75	44.98	33.55	107.15
0403	17.9	44.01	33.15	110.71
0503	18.2	45.14	33.9	111.11
0803	17.85	45.17	33.5	110.55
0903	17.5	44.62	32.55	109.74
1003	17.6	43.97	32.4	110.46
1103	17.8	44.62	34.15	111.35
1203	18.1	45.38	34.6	109.58
1503	18.1	45.12	35.35	109.74
1603	18.6	45.26	35.25	113.94
1703	19.05	44.76	35.5	108.28
1803	18.9	43.99	34.95	106.1
1903	19.4	43.89	34.3	106.67
2203	19.55	42.64	34.65	109.09
2303	19.3	42.16	33.95	105.86
2403	18.75	41.3	34.2	105.86
2503	19.25	41.08	35.25	108.2
2603	18.8	39.57	34.8	108.69
2903	19.2	39.9	35.3	109.09
3003	19.2	40.34	35.35	110.71
3103	19.3	40.65	35.5	111.52
0104	19.2	40.31	35.4	113.86
0204	19.2	40.31	35.4	113.86
0504	19.2	40.31	35.4	113.86
0604	19.1	41.32	35.75	114.75
0704	19.35	42.43	37.7	114.02
0804	19.25	42.02	37.15	111.52
0904	19.1	41.03	37.3	111.43
1204	19.05	40.14	37.3	109.9
1304	19.35	39.71	38	111.6
1404	19.6	39.9	38.55	113.94
1504	19.65	39.76	37.4	121.05
1604	20.45	39.35	36.2	121.62
1904	20.7	40.26	36.05	126.71
2004	20.5	39.21	35.55	123.64
2104	20.95	39.33	35.7	121.21
2204	21.45	40.1	35.95	123.23
2304	21.7	39.74	35.05	121.62
2604	22.55	39.45	34.75	121.21
2704	22.65	40.99	35.05	123.64
2804	22.5	43.17	35.45	123.56
2904	22.55	43.63	35.15	117.98
3004	22.55	43.63	35.15	117.98
0305	22.6	43.85	35	121.21
0405	22.65	42.96	35.45	120.4
0505	22.5	42.16	35.3	118.46
0605	21.65	40.29	35.45	119.27
0705	21.55	40.41	35.65	120.4
1005	21	40.87	35.05	121.21
1105	20.9	40.38	34.25	120.97
1205	21.2	38.99	34.75	122.42
1305	21.2	38.99	34.75	123.47
1405	21.15	37.98	33.95	121.62
1705	20.75	37.31	33	116.28
1805	20.6	38.94	33.25	120.32
1905	21.35	39.5	34	120.32
2005	21.9	40.24	34.55	120.57
2105	21.55	40.12	34.85	119.19
2405	21.55	40.12	34.85	119.19
2505	21.1	39.38	34.35	119.6
2605	21.25	38.89	33.75	120.49
2705	20.85	37.96	33.15	116.36
2805	21.25	37.26	33.45	116.69
3105	21.1	37.84	33.6	120.4
0106	20.75	38.73	34.35	116.2
0206	20.75	38.32	34.65	115.39
0306	20.75	38.2	35.55	117.82
0406	21.2	38.41	35.95	114.34
0706	21.1	38.27	35.5	117.17
0806	21.05	38.05	35.2	115.39
0906	21.1	38.12	35.2	114.75
1006	20.8	37.31	34.55	113.45
1106	20.7	37.02	33.35	112.97
1406	20.6	36.88	33.5	113.13
1506	20.75	36.47	33.75	112.24
1606	21.05	36.44	33.75	115.31
1706	21.4	36.2	33.4	113.7
1806	21.45	37.28	33.8	114.1
2106	21.7	38.03	33.95	120.73
2206	21.6	38.46	33.55	122.51
2306	21.15	37.84	33.6	121.54
2406	21.05	36.75	32.95	123.56
2506	20.9	35.99	32.9	122.02
2806	21	35.34	33.45	122.67
2906	21.25	35.38	33.75	123.15
3006	21	33.82	33.4	123.23
0107	21.05	35.7	33.8	123.64
0207	21	36.25	34.7	126.06
0507	21.45	36.11	35.05	126.87
0607	21.8	35.48	35.65	127.03
0707	21.6	35.07	35.05	127.68
0807	21.8	34.47	35.4	123.64
0907	22.15	34.9	35.15	124.12
1207	22.55	35.38	35.15	125.25
1307	22.35	34.76	34.85	120
1407	22.6	35.05	35.05	120
1507	22.65	34.93	35.25	121.21
1607	22.55	34.64	35.05	123.23
1907	22.4	35.5	34.3	120.4
2007	22.4	34.4	34.4	117.9
2107	22.4	33.41	34.05	122.83
2207	21.8	34.23	33.9	123.64
2307	21.15	34.54	33.1	123.64
2607	21.05	34.04	32.3	122.67
2707	21.1	34.69	32.7	120.08
2807	21.4	35.19	33.05	120.32
2907	20.55	34.25	32.55	119.6
3007	21	34.64	32.6	122.75
0208	20.55	35.24	31.9	119.68
0308	20.25	36.32	31.5	118.95
0408	20.25	36.49	31.05	118.3
0508	19.55	35.53	30.85	117.17
0608	19.5	35.53	30.95	114.34
0908	19.95	36.13	31.4	119.6
1008	19.35	36.25	30.95	119.6
1108	19.4	36.97	31.3	120
1208	19.8	38.12	31.35	119.19
1308	20.8	38.03	31.35	119.19
1608	21	38.92	31.65	121.21
1708	21.9	40.07	32.4	121.86
1808	22.25	40.29	31.55	118.79
1908	21.7	39.35	30.95	117.98
2008	22	39.81	30.95	122.42
2308	22.7	40.65	31.2	119.92
2408	22.6	40.14	31.6	117.98
2508	23.3	40.36	32.75	121.29
2608	23.45	40.67	33.7	121.29
2708	23.25	40.96	34.1	121.21
3008	23.45	40.75	33.9	122.02
3108	23.05	39.81	33.9	117.33
0109	23.05	38.34	34.45	119.68
0209	22.75	38	33.2	120
0309	23.35	39.4	33.6	122.83
0609	23.4	40.07	35.05	122.02
0709	23.35	39.9	35	122.34
0809	23.05	39.28	34.2	120.16
0909	23.2	39.11	34.65	123.23
1009	23.15	39.28	34.4	122.83
1309	22.65	39.16	34.1	121.37
1409	22.45	39.47	33.9	119.68
1509	22.3	39.5	33.7	120.73
1609	22.2	39.76	33.05	121.94
1709	22.1	39.52	32.6	119.76
2009	22.05	40.19	32.65	122.34
2109	21.8	39.42	32.15	121.7
2209	21.75	39.09	32.15	119.76
2309	21.8	39.59	32.25	121.13
2409	21.6	38.58	31.7	118.95
2709	21.4	39.11	32.25	119.19
2809	21.15	38.27	31.25	117.25
2909	21.2	38.49	31	115.96
3009	21.1	38.85	30.9	120.4
0110	20.75	38.22	29.67	117.58
0410	21.08	38.68	30.01	121.62
0510	21.57	39.06	30	120.32
0610	21.84	39.33	29.02	119.03
0710	21.6	38.87	29.22	120.24
0810	21.55	39.04	29.98	118.63
1110	22.05	39.86	29.55	116.77
1210	22.03	39.86	29.27	116.36
1310	21.94	39.64	28.67	114.75
1410	21.96	39.13	28.45	114.75
1510	21.73	38.58	28.26	114.67
1810	21.42	38.82	27.95	114.75
1910	21.52	39.28	28.63	113.94
2010	21.77	39.33	28.9	111.6
2110	21.28	38.32	28.06	112.57
2210	21.37	38.75	28.98	111.84
2510	21.18	38.53	28.79	113.94
2610	21.44	39.04	29.4	116.28
2710	21.64	39.5	29.61	114.75
2810	22.49	41.56	30	115.64
2910	22.99	42.19	29.2	118.38
0111	22.68	41.42	29.65	118.38
0211	22.71	41.32	29.98	120.4
0311	22.79	41.59	30.7	122.02
0411	23.53	41.92	31.09	122.02
0511	23.8	42.07	30.85	118.71
0811	23.58	42.12	30.95	121.21
0911	23.25	41.87	30.3	119.92
1011	23.92	42.14	29.94	119.6
1111	24.62	41.51	30.95	118.95
1211	24.12	41.15	31.19	119.35
1511	24.49	41.92	31.2	116.36
1611	24.52	42.31	30.5	116.36
1711	24.64	42.48	29.85	116.36
1811	24.8	42.14	29.62	116.69
1911	25	42.36	28.94	116.44
2211	24.75	42.55	29.18	114.18
2311	24.71	42.6	29.95	113.78
2411	24.22	43.17	30.88	114.91
2511	24.13	43.92	30.94	118.79
2611	24.31	44.01	30.52	117.33
2911	24.5	44.23	32.35	117.82
3011	24.17	43.27	31.61	117.82
0112	24.22	42.79	31.8	118.79
0212	23.95	43	32.1	118.38
0312	24.35	43.85	31.95	116.36
0612	24	43.22	31.27	114.1
0712	23.78	44.21	29.99	115.64
0812	23.5	44.4	28.6	114.34
0912	23.37	44.35	27.65	114.59
1012	23.74	44.04	27.9	115.56
1312	24.23	44.18	28.84	116.77
1412	23.93	44.33	27.51	117.09
1512	23.77	43.56	27.09	123.64
1612	23.69	43.03	26.68	128.32
1712	24.29	44.93	25.61	124.44
2012	24.4	45.65	26.92	124.44
2112	24.52	45.1	26.85	121.37
2212	24.55	45.26	27.2	124.93
2312	24.68	45.58	27.29	133.41
2412	24.64	45.48	27.65	136.57
2712	24.76	45.67	28.25	135.43
2812	24.8	45.55	28.62	133.82
2912	24.84	45.29	28.85	131.96
3012	24.8	46.11	29.39	134.3
3112	24.8	46.11	29.39	134.3
0301	24.55	46.37	29.1	136.57
0401	23.2	44.69	27.18	130.51
0501	22.6	43	27.41	129.29
0601	22.33	42.45	28.5	138.59
0701	22.59	43.32	29.75	136.89
1001	23.03	43.39	28.9	132.12
1101	22.65	42.24	27.59	130.91
1201	22.09	40.67	27.1	133.9
1301	22.25	40.1	26.8	135.52
1401	22.62	40.26	28.02	138.51
1701	22.41	40.19	27.91	133.9
1801	22.1	39.25	27	132.53
1901	21.87	38.68	26.4	130.18
2001	21.5	38.46	25.85	125.25
2101	21.49	38.46	25.38	121.29
2401	21.13	37.45	25.71	126.87
2501	21.07	37.72	26.06	123.8
2601	21	37.6	26.1	125.25
2701	21.13	37.86	24.91	124.93
2801	21.05	37.14	24.7	126.71
3101	20.61	35.29	24.36	127.03
0102	21.25	35.48	24.08	128.08
0202	21.45	36.39	24.23	130.75
0302	21.81	38.46	25	130.1
0402	21.87	38.05	24.6	130.1
0702	21.4	37.16	23.56	126.22
0802	21.4	36.66	23.35	125.74
0902	20.97	36.15	23.27	122.1
1002	20.78	34.45	23.8	122.02
1102	20.65	36.03	23.67	118.79
1402	21.01	35.87	24.2	119.6
1502	21.06	36.27	24.6	117.17
1602	21.04	37.38	24.59	118.14
1702	20.97	38.29	24.23	122.02
1802	20.22	39.9	22.65	113.62
2102	20.84	38.68	23.04	116.77
2202	21.72	36.78	22.3	115.15
2302	22.18	35.94	21.5	119.6
2402	22.19	35.5	21.25	120.08
2502	21.09	35.05	21.3	119.19
2802	20.92	35.22	21.8	116.36
2902	21.5	34.42	24.12	113.29
0103	21.69	34.59	24.82	114.75
0203	21.68	34.45	24.6	114.75
0303	21.36	33.61	23.8	112.97
0603	21.51	32.38	23.55	116.28
0703	21.92	32.69	23.84	116.36
0803	21.23	32.33	22.4	113.54
0903	21.5	32.28	22.6	110.87
1003	21.24	32.96	22.62	107.23
1303	21.26	33.17	22.8	105.05
1403	21.61	33.22	23.32	109.17
1503	22	33.22	24.45	110.06
1603	22.7	37.02	24.9	116.36
1703	22.69	36.23	25.18	114.99
2003	22.4	37.16	24.74	111.68
2103	22.58	37	25.89	112.65
2203	22.87	38.46	27.1	114.75
2303	22.82	38.89	26.75	116.28
2403	23.47	39.25	26.51	118.95
2703	23.33	39.18	25.89	117.33
2803	23.14	38.94	26.29	116.77
2903	23.28	38.17	26	120.32
3003	23.22	39.71	27.09	117.17
3103	23.29	40.14	27.19	117.25
0304	23.22	42.67	27.7	117.17
0404	24.05	42.64	28.36	126.22
0504	23.98	41.11	27.42	122.51
0604	23.85	41.47	26.43	119.6
0704	23.26	40.77	26.6	122.99
1004	23.1	41.11	26.42	117.01
1104	23.25	42.5	26.82	118.3
1204	23.35	42.57	26.63	119.03
1304	23.24	41.35	26.79	120.24
1404	23	41.78	26.35	120.24
1704	22.53	40.24	25.65	121.05
1804	22.83	39.59	25.5	116.61
1904	22.76	38.77	24.97	116.61
2004	22.67	38.44	24.89	118.71
2104	22.67	38.44	24.89	118.71
2404	22.67	38.44	24.89	118.71
2504	22.92	39.06	25.2	120.4
2604	23.15	39.52	25.75	117.9
2704	22.9	38.51	25.05	115.23
2804	22.65	38	25.65	115.72
0105	22.44	37.81	25.73	115.72
0205	22.35	37	25.98	116.93
0305	22.69	37.52	25	117.41
0405	22.42	37.67	24.99	116.36
0505	22.4	38.44	25.25	118.3
0805	22.39	38.27	26.49	120.81
0905	22.33	39.01	27	121.21
1005	22.4	38.85	26.7	122.1
1105	22.03	38.22	27.46	117.98
1205	21.75	38.51	27.45	116.53
1505	21.7	38.99	26.72	117.98
1605	22.02	39.64	27.73	120
1705	22.35	38.56	28.15	117.74
1805	22.32	39.09	29.06	118.38
1905	22.15	39.66	29.6	118.79
2205	22.07	40.05	29.75	123.64
2305	22.38	39.74	29.35	124.04
2405	22.41	38.51	29.74	120.97
2505	22.52	38.08	29.25	117.25
2605	23.2	38.12	28.8	116.93
2905	23.48	38.2	29.16	117.25
3005	23.71	38.68	29.48	118.14
3105	24.5	37.17	30.3	121.62
0106	24.5	37.17	30.3	120.4
0206	24.88	37.84	29.92	121.62
0506	24.9	37.29	29.21	120.4
0606	24.45	36.78	29.1	118.55
0706	24.52	37.38	29.48	116.93
0806	24.96	36.92	29.5	115.72
0906	25.12	36.55	29.38	116.04
1206	25.12	36.55	29.38	116.04
1306	25.39	36.15	29.55	114.91
1406	26.04	36.65	29.84	114.02
1506	26.28	39.58	29.35	116.44
1606	25.57	38.75	29.68	119.2
1906	24.9	37.53	29.92	120
2006	25.05	36.25	29.9	119.91
2106	26.1	35.96	30.25	116.18
2206	25.6	36.72	30.01	115.11
2306	25.61	37.44	30.24	114.67
2606	25.3	36.9	30.69	117.16
2706	25.3	36.82	30.94	117.33
2806	25.69	36.3	30.49	116.89
2906	25.36	35.02	31	118.76
3006	25.66	35.84	30.83	121.42
0307	25.14	34.96	30.18	122.04
0407	25.23	35.19	29.5	124.09
0507	25.2	36.45	29.62	119.82
0607	25.14	35.48	29.2	119.64
0707	25.05	35.62	29.42	120.89
1007	25.38	35.93	28.99	117.33
1107	25.59	37.21	28.57	118.58
1207	25.57	37.91	29.76	119.2
1307	25.3	37.78	29.69	118.22
1407	25.16	37.06	29.89	118.22
1707	25.1	37.37	29.66	118.76
1807	25.08	38.41	29.87	118.67
1907	24.92	38.21	29.65	118.04
2007	25.01	39.5	29.4	118.58
2107	25.06	39.49	29.32	119.11
2407	25.25	40.19	29.21	119.73
2507	25.92	40.3	29.36	119.11
2607	26.02	40.67	29.76	118.93
2707	26	40.29	29.85	120.89
2807	26.17	39.62	29.75	119.56
3107	26.19	39.57	29.47	122.22
0108	26.36	39.05	30.19	121.96
0208	26.98	39.36	31.09	121.87
0308	27.17	39.45	31.28	121.33
0408	27.03	41.06	31.54	122.31
0708	27.09	42.31	32.13	123.56
0808	27.74	41.63	32.13	124.18
0908	27.73	41.29	31.2	122.22
1008	27.61	39.91	31.7	122.04
1108	27.9	41.63	31.48	124.62
1408	28.14	42.21	31.34	127.56
1508	28.14	42.24	31.19	126.67
1608	28.2	43.13	31.88	127.56
1708	27.55	43.51	32.01	130.13
1808	27.78	42.3	31.72	127.64
2108	28.44	42.21	32.6	126.13
2208	28.85	41.92	33.75	124
2308	29.3	43.12	34.25	124.09
2408	29.19	43.89	32.22	124.53
2508	28.52	42.55	32.3	127.64
2808	28.25	43.34	32.29	126.67
2908	27.9	43.27	31.4	126.58
3008	27.96	42.63	31.17	125.69
3108	28	42.21	31.82	127.56
0109	27.2	42.27	31.9	128.53
0409	27.6	41.35	32.38	128.89
0509	27.49	41.19	33.02	131.2
0609	27.65	41.35	33.11	131.11
0709	28.24	41.54	31.66	131.56
0809	27.5	41.62	30.94	123.11
1109	27.19	41.2	30.9	124.44
1209	26.31	40.72	31.02	122.76
1309	26.61	40.15	30.9	123.56
1409	26.64	39.52	31.2	123.47
1509	27.49	38	31.99	120.89
1809	26.99	37.22	31.64	119.64
1909	26.97	38.35	31.48	121.07
2009	27.17	38.13	31.22	116.44
2109	26.7	37.4	31.25	115.73
2209	26.8	38.27	31.55	117.33
2509	27	39.44	31.76	119.38
2609	26.63	39.51	32	117.6
2709	26.45	39.98	32.43	117.16
2809	26.35	40.23	32.58	117.96
2909	26.4	41.11	32.13	118.13
0210	26.6	42.07	31.75	118.49
0310	27.1	41.46	32.05	117.07
0410	26.99	41.65	31.98	115.56
0510	27	42	32.16	118.49
0610	26.85	42.07	32.1	120.71
0910	26.23	42.12	32.11	115.73
1010	26	42.21	32.32	116.98
1110	24.32	41.84	32.19	115.47
1210	24.6	42.06	32.63	111.64
1310	23.84	41.51	32.53	118.93
1610	23.84	41.2	32.52	115.73
1710	24.61	41.71	32.52	114.93
