| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| mega:seminaire [2026/01/06 18:03] – Raphaël BUTEZ | mega:seminaire [2026/01/07 17:06] (Version actuelle) – Raphaël BUTEZ |
|---|
| * **Vidéos en ligne de certains exposés.** [[https://www.youtube.com/channel/UCuX3Q4SyM2pJaJFpm1cbuxA|Chaine Youtube du GDR MEGA]] | * **Vidéos en ligne de certains exposés.** [[https://www.youtube.com/channel/UCuX3Q4SyM2pJaJFpm1cbuxA|Chaine Youtube du GDR MEGA]] |
| ===== Prochaine séance ===== | ===== Prochaine séance ===== |
| Vendredi **5 décembre**, au CMLS à l'Ecole Polytechnique. | Vendredi **16 janvier**, à l'IHP, salle Maryam Mirzakhani (ex salle 201). |
| |
| * 10h45-12h15: Mini-cours de **[[https://stephanedartois.com/|Stéphane Dartois]]** Une sélection de problèmes sur les tenseurs aléatoires. // // \\ | * 10h45-12h15: Mini-cours de ***[[https://almaths.github.io/maths_blog/|Alex Little]]** // // \\ |
| Abstract: Dans cet exposé, après avoir introduit les tenseurs, et certains domaines dans lesquels ceux-ci apparaissent, je présenterai une sélection de concepts et questions autour des E- et Z- valeurs propres de tenseurs. Je discuterai leur interprétation pour les tenseurs aléatoires dans l'étude de la physique des verres de spin, et des résultats liés sur la norme injective de tenseurs aléatoires. Ce faisant je présenterai une méthode (ou des méthodes si le temps le permet) permettant l'étude de ces concepts. | Abstract: TBA |
| |
| * 13h30-14h30: Séminaire de **[[https://www.i2m.univ-amu.fr/user/nizar.demni/|Nizar Demni]]** Support de la mesure de Brown de la compression du mouvement brownien unitaire libre. // // \\ | * 13h30-14h30: Séminaire de **[[https://perso.ens-lyon.fr/jean-christophe.mourrat/|Jean-Christophe Mourrat]]** // // \\ |
| Abstract: Dans cet expose, je présenterai quelques résultats obtenus avec T. Hamdi décrivant le support de la mesure de Brown de la compression | Abstract: TBA |
| du mouvement brownien unitaire libre par une projection orthogonale. Je commencerai par quelques rappels issus des probabilités libres. Ensuite, j'introduirai la mesure de Brown et j'en énoncerai quelques propriétés. Enfin, je montrerai comment le support de cette mesure se décrit a travers le temps d'explosion d'une EDP du type Hamilton-Jacobi. | |
| |
| |
| * 15h00-16h00: Séminaire de **[[https://sites.google.com/view/remibonnin|Rémi Bonnin]]** Un théorème de Wigner pour les tenseurs aléatoires//.// \\ | * 15h00-16h00: Séminaire de **[[http://monge.univ-mlv.fr/~biane/|Philippe Biane]]**//.// \\ |
| Abstract: Les tenseurs aléatoires étendent les matrices aléatoires quand le nombre de dimensions n'est plus nécessairement 2. Nous introduisons les invariants de trace, une famille complète de polynômes (en les entrées d'un tenseur) invariants par l'action du groupe orthogonal sur l'espace des tenseurs aléatoires symétriques réels. Ils permettent de généraliser les moments des matrices aux tenseurs à plusieurs égards, et nous les encodons par des hypergraphes. Nous montrons que les invariants de trace d'un tenseur de Wigner qui sont du plus grand ordre sont ceux associés aux hyperarbres doubles (ou dans leur version duale, aux graphes meloniques). Ainsi les moments limites pairs du tenseur de Wigner sont donnés par les nombres de Fuss-Catalan, qui généralisent les nombres de Catalan. Ce sont les moments d'une mesure de probabilité qui joue le role de la loi du semi-cercle pour les tenseurs. Cela ouvre aussi les portes d'une théorie des probabilités libres pour les tenseurs aléatoires. | Abstract: TBA |
| Basé sur arXiv:2404.14144. | |
| |
| ===== Année 2025-2026 ===== | ===== Année 2025-2026 ===== |